






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 270 | 8280 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 269 | 7185 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 268 | 0372 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 267 | 8928 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 266 | 2764 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 265 | 9481 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 264 | 5185 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 263 | 7472 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 262 | 1198 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 261 | 3269 |
